Tabulka frekvencí

Kanál č. Kmitočet vysílače   Kanál č. Kmitočet vysílače
2 26,975 Mhz   50 40,665 Mhz
4 26,995   51 40,675
5 27,005   52 40,685
6 27,015   53 40,695
7 27,025   54 40,715
8 27,035   55 40,725
9 27,045   56 40,735
10 27,055   57 40,765
11 27,065   58 40,775
12 27,075   59 40,785
13 27,085   81 40,815
14 27,095   82 40,825
15 27,105   83 40,835
16 27,115   84 40,865
17 27,125   85 40,875
18 27,135   86 40,885
19 27,145   87 40,915
20 27,155   88 40,925
21 27,165   89 40,935
22 27,175   90 40,965
23 27,185   91 40,975
24 27,195   92 40,985
25 27,205   400 41,000
26 27,215   401 41,010
27 27,225   402 41,020
28 27,235   403 41,030
29 27,245   404 41,040
30 27,255   405 41,050
31 27,265   406 41,060
32 27,275   407 41,070
      408 41,080
      409 41,090
      410 41,100
      420 41,200